产品简介
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固态继电器OPT-60DC/230AC/ 1FBST 500-PLC BNOPT- 5DC/ 24DC/ 2OPT- 5DC/ 48DC/100PLC-RSP-230UC/21-21AU/RWFUM 45-FLK50/ZFKDS/S7-300UM 45-FLK10/LLUM 45-D25SUB/S/SWITCH/BK/SO495
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固态继电器
OPT- 5DC/ 48DC/100 - 2967992
| 宽度 | 5 mm |
|---|---|
| 高度 | 28 mm |
| 深度 | 15 mm |
| 环境温度(运行) | -25 °C ... 60 °C |
|---|---|
| 环境温度(存放/运输) | -25 °C ... 70 °C |
| 保护等 | RT III |
| 额定输入电压 UN | 5 V DC |
|---|---|
| 相对于UN的输入电压范围 | 0.8 ... 1.2 |
| 输入电压范围 | 4 V DC ... 6 V DC |
| 开关阈值"0"信号,电压 | ≤ 0.8 V |
| 开关阈值"1"信号电压 | ≥ 2.5 V |
| UN下的典型输入电流 | 4 mA |
| 典型响应时间 | 20 µs (UN时) |
| 典型关闭时间 | 300 µs (UN时) |
| 发送频率 | 300 Hz |
| 额定条件下的功耗 | 0.02 W |
| 输出电压范围 | 3 V DC ... 48 V DC |
|---|---|
| 限制连续电流 | 100 mA |
| 限制连续电流下的电压降 | ≤ 1 V |
| 输出电路 | 2线连接,浮地 |
| 保护名称 | 极性保护 |
| 浪涌保护 |
| 测试电压,输入/输出 | 2.5 kV (50Hz,1min) |
|---|---|
| 安装位置 | 任意 |
| 组装说明 | 无间距排列 |
| 操作模式 | 工作因数 |
| 连接符合标准 | CUL |
|---|---|
| 名称 | 标准/条例 |
| 标准/规程 | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| 缘 | 基础隔离 |
| 污染等 | 2 |
| 过电压类别 | III |
PLC-INTERFACE继电器是控制器与系统外围设备之间的高接口。PLC-INTERFACE提供一系列超薄型继电器、插拔式继电器和固态继电器。其中包括各种附件和系统电缆。
PHOENIX的超薄的,菲尼克斯固态继电器
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 必威西汉姆联官网版权所有
技术支持:智能制造网 管理登录 备案号:沪ICP备09006758号-27 sitemap.xml
德国宝德/宝帝BURKERT
德国费斯托FESTO
德国力士乐REXROTH
美国派克PARKER
德国菲尼克斯PHOENIX
公司简介
企业文化
联系我们