产品简介
常备型号:NBN5-11K8-N-V8,P+F传感器KFD2-STC4-EX1KFD2-VR-EX1.18KFD2-SCD-EX1.LKKFD2-UT2-1KFD0-SD2-EX2.1245
常备型号:NBN5-11K8-N-V8,P+F传感器

产品技术参数
| 一般特性 | ||
|---|---|---|
| 开关功能 | 常闭 (NC) | |
| 输出类型 | NAMUR | |
| 额定工作距离 | 5 mm | |
| 安装 | 非齐平 | |
| 动作距离 | 0 ... 4,05 mm | |
| 额定值 | ||
| 工作电压 | 5 ... 15 V | |
| 开关频率 | 0 ... 2000 Hz | |
| 迟滞 | 0,05 ... 0,75 | |
| 电流消耗 | ||
| 未检测到测量板 | min. 2,7 mA | |
| 检测到测量板 | ≤ 1,8 mA | |
| 功能安全性参数 | ||
| 平均失效时间(天) | 13570 a | |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a | |
| 诊断范围 | 0 % | |
| 许可和 | ||
| UL | cULus Listed,一般要求 | |
| CSA | cCSAus Listed, 一般目的 | |
| CCC | 工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可,且因此无须配备CCC-标识。 | |
| 周围环境 | ||
| 环境温度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 机械特性 | ||
| 连接类型 | 焊接 | |
| 外壳材料 | PA | |
| 外壳直径 | 10 mm | |
| 防护等 | IP67 | |
产品型号(上海在售)
| KFD2-UT2-EX1 |
| KCD2-SR-EX1.LB |
| KCD2-SCD-EX1 |
| KCD2-STC-EX1 |
| KFD2-VR2-EX1.50M |
| BVT AVD 24 |
常备型号:NBN5-11K8-N-V8,P+F传感器
扫码加微信,了解最新动态

Copyright © 2026 必威西汉姆联官网版权所有
技术支持:智能制造网 管理登录 备案号:沪ICP备09006758号-27 sitemap.xml
德国宝德/宝帝BURKERT
德国费斯托FESTO
德国力士乐REXROTH
美国派克PARKER
德国菲尼克斯PHOENIX
公司简介
企业文化
联系我们